<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>BAD</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 09:50:11 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>BAD</title>
			<url>http://www.picdo.net/Fichiers/1495a142a3516f3e6e5f99c4a0e5ec4/Untitled-1-copy.jpg</url>
			<link>http://badg.forumsactifs.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Recherche d'un DG</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/co-dg-f194/recherche-d-un-dg-t6987.htm</link>
		<description>Salut all je suis pas nouveau mais je poste rarement mais vive le flanage. Je sais pas mal tout se qui se passe ici et je me cherche un dg avec qui je pourrais etre co-dg merci de me répondre vite</description>
		<author>/ST££L1</author>
		<category>CO-DG</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 16:51:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/co-dg-f194/recherche-d-un-dg-t6987.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BAD'S TIME</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/chroniques-f17/bad-s-time-t6937.htm</link>
		<description>Officiellement le journal couvrant l'actualité de Anaheim à Washington en passant par les bureaux d'en haut jusqu'au chauffeur-assistant de la zamboni du club-école de Montréal, ouvre ses portes. Je me présente, Rémy le rédacteur en chef. Je recherche présentement un journaliste pour innover dans le domaine journalistique... faire du jamais vu. Poster vos candidatures ici et dîtes moi pourquoi vous devriez être celui-ci. Il y a aura deux articles posté par moi par semaine. Le prochain paraîtra  ...</description>
		<author>DG_STL</author>
		<category>Chroniques</category>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 18:07:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/chroniques-f17/bad-s-time-t6937.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>DUCKS ROSTER!!</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/anaheim-ducks-f45/ducks-roster-t420.htm</link>
		<description>Daniel Bondesson Dave Scatchard&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;THe DUCKS RoSTeR!!!!!!!! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Johnson R  35 3000000 2 72 74 74 76 77 68 78 72 74 60 78 72 73 73 74  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Corey Perry R  25 4123000 4 92 92 89 84 84 80 88 89 74 89 67 77 91 82 85 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jeff Carter R  25 2500000 1 82 85 83 79 79 78 78 77 75 83 65 79 83 78 79 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Radek Bonk R  34 4000000  ...</description>
		<author>Dg You28(Ana)</author>
		<category>Anaheim Ducks</category>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 16:12:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/anaheim-ducks-f45/ducks-roster-t420.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jeu #2 ¤La Zone Interlude¤</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/la-zone-interlude-de-cobhc-f138/jeu-2-la-zone-interlude-t6153.htm</link>
		<description>J'ai penser a un jeu et beaucoup m'on appuyer. J'ai donc décider d'utiliser cette idée pour le 2e jeu dans la Zone Interlude. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il s'agirat d'un jeu ou l'on va se confronter au autre membre de BAD! Par exmple: le Billard, les échecs, le minigolf etc. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ceux qui veule s'inscrire donné moi votre nom! Vous êtes tous les bienvenues DG ou non. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je ferai un tableau des affrontements quand je constaterai qu'il aura asser d'inscription.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inscriptions&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1-Cobhc12 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2-Idriss &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3-DG &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4-Goysa &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5-Matray  ...</description>
		<author>Cobhc12/-Toronto-/</author>
		<category>La zone interlude de Cobhc</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:44:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/la-zone-interlude-de-cobhc-f138/jeu-2-la-zone-interlude-t6153.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LA FIN POUR YVON PEDNAULT ! ! !</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/hockey-f87/la-fin-pour-yvon-pednault--t6942.htm</link>
		<description>C'est la fin ! RDS ne renouvelle pas son contrat ! Ce sera maintenant Benoit Brunet qui sera aux cotés de Pierre Houde !</description>
		<author>{Fredette} Florida's</author>
		<category>Hockey</category>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 22:59:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/hockey-f87/la-fin-pour-yvon-pednault--t6942.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Co-Dg à Chicago</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/co-dg-f194/co-dg-a-chicago-t6977.htm</link>
		<description>S.Kostytin est mon nouveau Co</description>
		<author>Fil09 ( Chicago )</author>
		<category>CO-DG</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:28:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/co-dg-f194/co-dg-a-chicago-t6977.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Stats des Joueurs</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/ottawa-senators-f65/stats-des-joueurs-t6976.htm</link>
		<description>Theo Menshikoff: 1-5-6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wade Redden: 1-2-3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dany Heatley: 2-4-6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jukka Lehtola: 2-0-2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jim O'Brien: 0-1-1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jeff O'Neill: 3-1-4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Filip Kuba: 0-2-2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Michal Barinka: 0-2-2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jarmo Hiltunen: 1-3-4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Miroslav Satan: 1-2-3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stephen Weiss: 1-1-2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Grant Stevenson: 0-1-1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bryan Berard: 0-1-1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Todd Bertuzzi: 1-2-3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Daniel Sedin: 1-0-1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shane Doan: 0-1-1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13oct</description>
		<author>Alex (Ottawa)</author>
		<category>Ottawa Senators</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:20:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/ottawa-senators-f65/stats-des-joueurs-t6976.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>LJ1412</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/absence-f3/lj1412-t6837.htm</link>
		<description>Je pars en tournoi de baseball a Sherbrooke.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;ABSENT: JEUDI SOIR, VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE&lt;/u&gt;</description>
		<author>LJ1412 (Calgary)</author>
		<category>Absence</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 05:01:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/absence-f3/lj1412-t6837.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BlaBla (Conférences)</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/conference-des-dg-f19/blabla-conferences-t3950.htm</link>
		<description>Venez parler des conférences ici!!</description>
		<author>Matray(NYR)</author>
		<category>Conférence des DG</category>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 06:31:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/conference-des-dg-f19/blabla-conferences-t3950.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jeux du TIC-TAC</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/jeux-f85/jeux-du-tic-tac-t5828.htm</link>
		<description>tic...............................................</description>
		<author>Malkin71(Det)</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 22:30:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/jeux-f85/jeux-du-tic-tac-t5828.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Toronto Prospect</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/signature-de-prospect-f83/toronto-prospect-t6553.htm</link>
		<description>Tim Isbister R AMA 20 100000 0 D C C- D D D C D C D- C- D- C- D C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ENsuite Invite au camp d'entrainement ceux ci..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Henry Duchovny L JNR 19 100000 0 D C C- D- D D- C- C- B- F C- D- C- D- C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lumir Olbrich D JNR 18 100000 0 D- D D C- C- C C C- C F C- D D C- C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joe Thomas D JNR 19 100000 0 C- D- D- C- C- C- C- C- B- D- C C D C- C-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tomas Sawilla R JNR 19 100000 0 C- D D D D- C D D D- D- C- C D D C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci!</description>
		<author>Cobhc12/-Toronto-/</author>
		<category>Signature de prospect</category>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 21:58:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/signature-de-prospect-f83/toronto-prospect-t6553.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/jeux-f85/1-2-3-4-5-6-7-8-9-t6399.htm</link>
		<description>3472</description>
		<author>Tibo (El Touriste)</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:16:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/jeux-f85/1-2-3-4-5-6-7-8-9-t6399.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>10 000, 9999,9998,9997,9996....</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/jeux-f85/10-000-9999999899979996-t5740.htm</link>
		<description>8123</description>
		<author>Matray(NYR)</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 04:53:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/jeux-f85/10-000-9999999899979996-t5740.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Stats [10-11]</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/new-jersey-devils-f62/stats-10-11-t6730.htm</link>
		<description>Marco Sturm 4 2 6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Henrik Zetterberg 2 3 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zach Parisé 1 3 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Johnny Oduya 1 3 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;John Madden 2 2 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vaclav Prospal 1 3 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ian White 0 4 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andrew Cogliano 1 2 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matt Corrente 1 2 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Clarkson 2 1 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tysen Dowzak 1 1 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andy Greene 0 2 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marc-Antoine Pouliot 1 1 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Perron 0 1 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexander Sundström 1 0 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alex Plante 0 0 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Petr Vrana 0 0 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Robert Nilsson 0 0 0</description>
		<author>Parise4ever (NJ)</author>
		<category>New Jersey Devils</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 17:38:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/new-jersey-devils-f62/stats-10-11-t6730.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Viens battre ma BRUTE</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/bla-bla-f84/viens-battre-ma-brute-t6905.htm</link>
		<description>Allez battre ma brute, Ti jeux £¢¤ mais drole &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://alexonic.labrute.fr&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://alexonic.labrute.fr&lt;/a&gt;</description>
		<author>THE best (MTL)</author>
		<category>Bla bla</category>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 16:26:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/bla-bla-f84/viens-battre-ma-brute-t6905.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Résultat Leafs [Saison #4]</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/toronto-maple-leafs-f72/resultat-leafs-saison-4-t6458.htm</link>
		<description>.</description>
		<author>Cobhc12/-Toronto-/</author>
		<category>Toronto Maple Leafs</category>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 04:44:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/toronto-maple-leafs-f72/resultat-leafs-saison-4-t6458.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dg You</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/sondages-f141/dg-you-t6771.htm</link>
		<description>totue ces réponses &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_surprised.gif&quot; alt=&quot;Surprised&quot;  /&gt;</description>
		<author>Idriss(Avalanche)</author>
		<category>Sondages</category>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 21:43:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/sondages-f141/dg-you-t6771.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Messages PAR TRANCHE DE !!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/bla-bla-f84/messages-par-tranche-de-100-t2103.htm</link>
		<description>Bravo Alex !! Continue comme sa !</description>
		<author>Kevto Co-Pheonix</author>
		<category>Bla bla</category>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 23:41:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/bla-bla-f84/messages-par-tranche-de-100-t2103.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Statistique et Classement Saison 4</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/boston-bruins-f47/statistique-et-classement-saison-4-t6974.htm</link>
		<description>Classement&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Team GP W L OTL T PTS &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boston Bruins 6 3 3 0 0 6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ligue:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conférence:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Division:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R Jussi Jokinen 6 0 0 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R Milan Hejduk 6 2 2 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R Mike Cammalleri 6 3 4 7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R Marek Svatos 6 1 3 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C Alexander Steen 6 1 0 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C Chuck Kobasew 6 2 1 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C *Vladimir Kartusev 6 2 2 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C Nicklas Bäckström 6 1 3 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L Nik Antropov 6 1 1 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L Brad Marchand 6 1 1 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L David Vyborny 6 3 2 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L Angelo Esposito 6 1 2 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D Nick Schultz 6 0 1 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D Yuri Alexandrov 6 1 4 5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D  ...</description>
		<author>Imbeault_Bruins</author>
		<category>Boston Bruins</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 17:40:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/boston-bruins-f47/statistique-et-classement-saison-4-t6974.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Stats</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/minnesota-wilds-f59/stats-t6973.htm</link>
		<description>Artem Anisimov 3-4-7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nick Boynton 1-4-5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Jarome Iginla 6-5-11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Martin Skoula 1-5-6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Seppo Peltonen 2-2-4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rene Bourque 3-2-5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Comrie 2-5-7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jordan Eberle 0-2-2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mark Parrish 5-1-6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Logan MacMillan 2-2-4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Ruzicka 1-1-2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kimmo Timonen 0-5-5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Renat Kalinnikov 2-5-7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tom Gilbert 1-6-7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trent Hunter 1-1-2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexei Cherepanov 0-2-2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Stitch 0-4-4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Erik Olufson 0-1-1</description>
		<author>Martin93(MIN)</author>
		<category>Minnesota Wilds</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 17:33:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/minnesota-wilds-f59/stats-t6973.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jeux des équipes</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/jeux-f85/jeux-des-equipes-t3575.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://badg.forumsactifs.com//users/27/03/45/smiles/375722.jpg&quot; alt=&quot;Montreal&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://badg.forumsactifs.com//users/27/03/45/smiles/478572.jpg&quot; alt=&quot;New Jersey&quot;  /&gt; Vs &lt;img src=&quot;http://badg.forumsactifs.com//users/27/03/45/smiles/817444.jpg&quot; alt=&quot;Boston&quot;  /&gt;</description>
		<author>Tibo (El Touriste)</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 18:39:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/jeux-f85/jeux-des-equipes-t3575.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Saint Louis...</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/signature-de-contrat-f82/saint-louis-t6569.htm</link>
		<description>Renat Kalinnikov C  19 420000* 1 62 98 82 58 43 54 70 79 90 82 70 62 80 51 72&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;à long terme&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tomas Vokoun G  34 5300000 1 84 84 84 84 84 84 81 73 81 78 76 78 84 84 82 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 ans&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ray Emery G  27 3000000 1 78 78 78 78 78 78 78 83 77 80 65 78 78 78 77 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 ans </description>
		<author>DG_STL</author>
		<category>Signature de contrat</category>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 23:54:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/signature-de-contrat-f82/saint-louis-t6569.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Florida Panthers' Statistiques 11</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/florida-panthers-f57/florida-panthers-statistiques-11-t6971.htm</link>
		<description>Olli Jokinen : 2 buts, 4 passes, 6 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joe Thornton : 2 buts, 3 passes, 5 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Michal Repik : 1 buts, 2 passes, 2 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Eriksson : 1 buts, 5 passes, 6 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jay Boumweester : 0 buts, 0 passes, 0 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Michael Frolik : 0 buts, 2 passes, 2 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marc Savard : 3 buts, 5 passes, 8 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nathan Horton : 6 buts, 3 passes, 9 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bryan Allen : 0 buts, 4 passes, 4 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Roman Lobov : 0 buts, 1 passes, 1 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Olli Jokinen : 0 buts, 0 passes, 0 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Olli  ...</description>
		<author>{Fredette} Florida's</author>
		<category>Florida Panthers</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 17:10:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/florida-panthers-f57/florida-panthers-statistiques-11-t6971.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>mes stats de la saison 2010/2011</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/columbus-blue-jackets-f53/mes-stats-de-la-saison-2010-2011-t6970.htm</link>
		<description>Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L  Dustin Brown             6   7   5   12  9   2   0   1   1   0   0   0   25  28,0 33,3 2   5   16  16  7   1   -6  0   264 3   3   0   0   8,5 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L  Robbie Schremp           6   1   9   10  5   0  ...</description>
		<author>plek14(CBS)</author>
		<category>Columbus Blue Jackets</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 17:00:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/columbus-blue-jackets-f53/mes-stats-de-la-saison-2010-2011-t6970.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Blessé</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/blessures-f38/blesse-t891.htm</link>
		<description>Name                    Po Tea Ag Out of pl SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ryan Smyth              L   34 2 months  80  76  75  77  76  74  76  70  71  73  86  76  77  75  77  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ryan O'Byrne            D    26 1 month   A-  C   C   B-  A-  A   B-  B   C-  B-  C   B   B-  A-  B-  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nick Drazenovic         C   23 Day to da B-  C-  B-  C-  B-  C   B-  C-  C   B-  ...</description>
		<author>Pier278</author>
		<category>Blessures</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 16:59:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/blessures-f38/blesse-t891.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Conférence</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/saison-f36/conference-t1119.htm</link>
		<description>Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Columbus Blue Jackets 6 5 0 0 1 11 ,917 29 16 37,50 83,33 5-0-0-1 3-0-0-0 2-0-0-1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Colorado Avalanche 8 5 2 0 1 11 ,688 33 25 25,00 78,57 5-2-0-1 1-0-0-1 4-2-0-0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Anaheim Mighty Ducks 7 4 2 0 1 9 ,643 24 24 16,67 73,33 4-2-0-1 2-0-0-1 2-2-0-0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Nashville Predators 7 4 2 1 0 9 ,643 32 26 15,38 66,67 4-2-1-0 2-1-1-0  ...</description>
		<author>Pier278</author>
		<category>Saison</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 16:59:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/saison-f36/conference-t1119.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Général</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/saison-f36/general-t1118.htm</link>
		<description>Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road         &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Pittsburgh Penguins    6    6    0    0    0    12   1,000 26    10    11,76 100,0 6-0-0-0  4-0-0-0      2-0-0-0      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Colorado Avalanche     8    5    2    0    1    11   ,688  33    25    25,00 78,57 5-2-0-1  1-0-0-1      4-2-0-0      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Columbus Blue  ...</description>
		<author>Pier278</author>
		<category>Saison</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 16:59:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://badg.forumsactifs.com/saison-f36/general-t1118.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Division</title>
		<link>http://badg.forumsactifs.com/saison-f36/division-t1117.htm</link>
